| Jornada 1 | Jornada 2 |
| Jornada 3 | Jornada 4 |
| Jornada 5 | Jornada 6 |
| Jornada 7 | Jornada 8 |
| Jornada 9 | Jornada 10 |
| Jornada 11 | |


JUEGOS DEPORTIVOS MANCOMUNADOS DEL ALJARAFE 11/12 |
![]() | Modalidad | VOLEIBOL |
| Categoria | CADETE | |
| Grupo | FEMENINO UNICO | |
| Jornada 1 | Jornada 2 |
| Jornada 3 | Jornada 4 |
| Jornada 5 | Jornada 6 |
| Jornada 7 | Jornada 8 |
| Jornada 9 | Jornada 10 |
| Jornada 11 | |